<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Земля 2010</title>
	<atom:link href="http://earth-2010.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://earth-2010.ru</link>
	<description>Что нас ждёт?</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Oct 2010 02:11:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>А вот ещё забавная новость &#8212; Гугл делает свою соцсеть.</title>
		<link>http://earth-2010.ru/2010/09/16/a-vot-eshhyo-zabavnaya-novost-gugl-delaet-svoyu-socset.html</link>
		<comments>http://earth-2010.ru/2010/09/16/a-vot-eshhyo-zabavnaya-novost-gugl-delaet-svoyu-socset.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 11:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Me]]></category>
		<category><![CDATA[Гугл]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://earth-2010.ru/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Узнал сегодня, что google собирается делать свою социальную сеть &#8212; Google Me. Весьма интересная новость. Ребята в гугле всегда были весьма агрессивными. Они и видео подмяли под себя, и делают свою операционную систему и в телефоны полезли. Теперь вот пришла очередь фэйсбука. Сильно подозреваю, что в этот раз гуглу не будет так просто. Facebook показали [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Узнал сегодня, что google собирается делать свою социальную сеть &#8212; Google Me.<span id="more-203"></span> Весьма интересная новость. Ребята в гугле всегда были весьма агрессивными. Они и видео подмяли под себя, и делают свою операционную систему и в телефоны полезли. Теперь вот пришла очередь фэйсбука. Сильно подозреваю, что в этот раз гуглу не будет так просто.  Facebook показали себя ребятами боевыми и тоже достаточно агрессивными. Всё лето шёл разговор про то, что они переманивают программистов гугла. В общем битва будет интересно. Хотя конечно у гугла есть возможность агрессивного продвижения через остальные свои сервисы.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://earth-2010.ru/2010/09/16/a-vot-eshhyo-zabavnaya-novost-gugl-delaet-svoyu-socset.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Марсель-Спартак 0:1</title>
		<link>http://earth-2010.ru/2010/09/16/marsel-spartak-01.html</link>
		<comments>http://earth-2010.ru/2010/09/16/marsel-spartak-01.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 11:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[лига чемпионов]]></category>
		<category><![CDATA[Марсель]]></category>
		<category><![CDATA[Спартак]]></category>
		<category><![CDATA[футбол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://earth-2010.ru/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Прикольный матч был. Посмотрел. Особенно весело было когда на последних минутах удар был в штангу и дальше по дуге за лицевую линию. Чудеса так чудеса. Спартаку попёрло так попёрло. Поздравляю их с такой удачей:) Будем надеяться, что дальше им будет переть так же и в итоге они выйдут в весеннюю стадию.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Прикольный матч был. Посмотрел.<span id="more-200"></span> Особенно весело было когда на последних минутах удар был в штангу и дальше по дуге за лицевую линию. Чудеса так чудеса. Спартаку попёрло так попёрло. Поздравляю их с такой удачей:) Будем надеяться, что дальше им будет переть так же и в итоге они выйдут в весеннюю стадию.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://earth-2010.ru/2010/09/16/marsel-spartak-01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Совет Европы хочет упразднить слова &#171;мать&#187; и &#171;отец&#187;</title>
		<link>http://earth-2010.ru/2010/09/05/sovet-evropy-xochet-uprazdnit-slova-mat-i-otec.html</link>
		<comments>http://earth-2010.ru/2010/09/05/sovet-evropy-xochet-uprazdnit-slova-mat-i-otec.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 14:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[идиотизм]]></category>
		<category><![CDATA[мать]]></category>
		<category><![CDATA[отец]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://earth-2010.ru/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Бугога:) Европа продолжает отжигать. Очередная идиотская идея &#8212; в связи с тем, что слова &#171;отец&#187; и &#171;мать&#187; ярко отражают пол родителей, надо теперь заменить их &#171;родитель&#187;. Типа &#171;мать&#187; это сексизм. Вроде как унижает это кого-то. Хотел бы я посмотреть на женщину, которую унижает, когда её называют &#171;мать&#187;. Хотя, конечно, давно ясно, что в Европе с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Бугога:) Европа продолжает отжигать. Очередная идиотская идея &#8212; в связи с тем, что слова &#171;отец&#187; и &#171;мать&#187; ярко отражают пол родителей, надо теперь заменить их &#171;родитель&#187;.<span id="more-194"></span> Типа &#171;мать&#187; это сексизм. Вроде как унижает это кого-то. Хотел бы я посмотреть на женщину, которую унижает, когда её называют &#171;мать&#187;. Хотя, конечно, давно ясно, что в Европе с головой не у всех в порядке, но чтобы так. Тогда надо убрать из обращения слова &#171;женщина&#187; и &#171;мужчина&#187; и называть всех &#171;человек&#187;. Или даже существо, а то вдруг животные обидятся. А так вроде как все равны. Крыша в общем едет не по детски у людей.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://earth-2010.ru/2010/09/05/sovet-evropy-xochet-uprazdnit-slova-mat-i-otec.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Китае появились платные скамейки с шипами</title>
		<link>http://earth-2010.ru/2010/08/19/v-kitae-poyavilis-platnye-skamejki-s-shipami.html</link>
		<comments>http://earth-2010.ru/2010/08/19/v-kitae-poyavilis-platnye-skamejki-s-shipami.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 15:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
				<category><![CDATA[всякая фигня]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[предпринимательство]]></category>
		<category><![CDATA[скамейка с шипами]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://earth-2010.ru/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Однако предприимчивый народ в Китае. Там по выходным в парках становится очень много народу. И чтобы люди не занимали скамейки на весь день, китайцы воспользовались идеей скульптора Фабиана Брунсинга. Он правда сделал скамейку с шипами в знак протеста против коммерции в жизни. Но китайцы они простые &#8212; они поставили скамейки с шипами и автомат по [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Однако предприимчивый народ в Китае. Там по выходным в парках становится очень много народу.<span id="more-182"></span> И чтобы люди не занимали скамейки на весь день, китайцы воспользовались идеей скульптора Фабиана Брунсинга. Он правда сделал скамейку с шипами в знак протеста против коммерции в жизни. Но китайцы они простые &#8212; они поставили скамейки с шипами и автомат по закидки денег. Если не кормить автомат, то появляются шипы. Не очень острые, но сидеть на них неудобно. Я правда уже вижу контрмеру &#8212; фанерку какую-то или типа того, чтобы шипы были:) А ещё с подушечками можно приходить:) Вариантов масса. В общем забавно так.<br />
<div id="attachment_183" class="wp-caption aligncenter" style="width: 595px"><img src="http://earth-2010.ru/wp-content/uploads/2010/08/skameika.jpg" alt="Скамейка с шипами" title="Скамейка с шипами" width="585" height="299" class="size-full wp-image-183" /><p class="wp-caption-text">Скамейка с шипами</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://earth-2010.ru/2010/08/19/v-kitae-poyavilis-platnye-skamejki-s-shipami.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Путин снова в деле.</title>
		<link>http://earth-2010.ru/2010/08/12/putin-snova-v-dele.html</link>
		<comments>http://earth-2010.ru/2010/08/12/putin-snova-v-dele.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 11:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[пожары]]></category>
		<category><![CDATA[Путин]]></category>
		<category><![CDATA[самолёт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://earth-2010.ru/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Опять Путин в небе. В этот раз он решил потушить пожары за штурвалом Бе-200. У основной массы блоггеров возникает вопрос &#171;имеет ли Путин лицензию?&#187;. Их всё тянет засудить Путина. Лично мне абсолютно всё равно, есть ли у него лицензия. Меня существенно больше беспокоит вопрос почему Путин не занимается своей работой, а занимается чужой? Он что, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Опять Путин в небе. В этот раз он решил потушить пожары за штурвалом Бе-200.<span id="more-175"></span> У основной массы блоггеров возникает вопрос &#171;имеет ли Путин лицензию?&#187;. Их всё тянет засудить Путина. Лично мне абсолютно всё равно, есть ли у него лицензия. Меня существенно больше беспокоит вопрос почему Путин не занимается своей работой, а занимается чужой? Он что, так зашибенно выполнил всю свою работу, что ему теперь нечем заняться и он может развлечься летая на самолётиках?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://earth-2010.ru/2010/08/12/putin-snova-v-dele.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>И таки оно загорелось.</title>
		<link>http://earth-2010.ru/2010/07/26/i-taki-ono-zagorelos.html</link>
		<comments>http://earth-2010.ru/2010/07/26/i-taki-ono-zagorelos.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 19:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[жара]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[торфяники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://earth-2010.ru/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[В Подмосковье горят торфяники. К сожалению такие не удалось сдержать пожары. К чести пожарных надо сказать, что сдерживать пожары так долго это уже подвиг. Но к сожалению при +30 каждый день ничего удивительного в том, что загорелись торфяники нету. Сегодня над Москвой была дымка от торфяников. Ну что же. Бывает и хуже. Ждём окончания жары. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Подмосковье горят торфяники. <span id="more-163"></span> К сожалению такие не удалось сдержать пожары. К чести пожарных надо сказать, что сдерживать пожары так долго это уже подвиг. Но к сожалению при +30 каждый день ничего удивительного в том, что загорелись торфяники нету. Сегодня над Москвой была дымка от торфяников. Ну что же. Бывает и хуже. Ждём окончания жары. Июль конечно побьёт рекорд по жаре. Тем более в июле уже 7 рекордов походу побили.<br />
А ещё сегодня праздник. Побит абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений. И новый рекорд теперь 37.2 градуса. ЭТО ЖЕ УЖОСТЬНАХ! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://earth-2010.ru/2010/07/26/i-taki-ono-zagorelos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Независимость Косово признал международный суд ООН</title>
		<link>http://earth-2010.ru/2010/07/24/nezavisimost-kosovo-priznal-mezhdunarodnyj-sud-oon.html</link>
		<comments>http://earth-2010.ru/2010/07/24/nezavisimost-kosovo-priznal-mezhdunarodnyj-sud-oon.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 11:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
				<category><![CDATA[события]]></category>
		<category><![CDATA[Абхазия]]></category>
		<category><![CDATA[Баскония]]></category>
		<category><![CDATA[Косово]]></category>
		<category><![CDATA[ООН]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Тибет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://earth-2010.ru/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Узнал, что на днях (точнее 22 июля) суд ООН признал независимость Косово. Дорогая редакция &#8212; это же пиздец. Т.е. теперь любой человек может купить себе дачу, потом сказать &#171;Я &#8212; независимое государство&#187; и ВУАЛЯ! Я уж не говорю, что теперь и Тибет, и Баски, и Абхазия заявят о своей независимости. А хрен ещё знает, что [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Узнал, что на днях (точнее 22 июля) суд ООН признал независимость Косово. Дорогая редакция &#8212; это же пиздец. Т.е. теперь любой человек может купить себе дачу, потом сказать &#171;Я &#8212; независимое государство&#187; и ВУАЛЯ!<span id="more-160"></span> Я уж не говорю, что теперь и Тибет, и Баски, и Абхазия заявят о своей независимости. А хрен ещё знает, что дальше будет. Радует только то, что вердикт суда не настолько безумный. Они высказались осторожно &#8212; нет запретов на провозглашение независимости, а значит нарушений никаких нет. Т.е. вроде как можно, но не сказано, что так оно и есть. Но я себе с трудом представляю, что будет если это пойдёт дальше. А особенно мне интересно, что будут делать в США, если у них какой-нибудь Техас или Калифорния независимость объявят. Кстати, гражданская война в США началась фактически с провозглашения независимости южными штатами:) А теперь выясняется, что это было незаконно:) В общем я в очередной раз убедился в том, что кто сильнее тот и прав. Но всё равно пиздец. Должен быть же какой-то разумный подход.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://earth-2010.ru/2010/07/24/nezavisimost-kosovo-priznal-mezhdunarodnyj-sud-oon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое ВВП и с чем его едят.</title>
		<link>http://earth-2010.ru/2010/07/21/chto-takoe-vvp-i-s-chem-ego-edyat.html</link>
		<comments>http://earth-2010.ru/2010/07/21/chto-takoe-vvp-i-s-chem-ego-edyat.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 11:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мнения]]></category>
		<category><![CDATA[ВВП]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://earth-2010.ru/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[&#171;ВВП измеряет все, кроме того, ради чего стоит жить&#187;,— сказал как-то сенатор Роберт Кеннеди. Так ли уж важна для нас величина ВВП в общем по стране и на душу населения в частности? Способен ли рост этого показателя сделать нас счастливее? Является ли удвоение ВВП необходимым и достаточным условием финансового процветания граждан? Ответы не столь очевидны, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#171;ВВП измеряет все, кроме того, ради чего стоит жить&#187;,— сказал как-то сенатор Роберт Кеннеди. Так ли уж важна для нас величина ВВП в общем по стране и на душу населения в частности? Способен ли рост этого показателя сделать нас счастливее? Является ли удвоение ВВП необходимым и достаточным условием финансового процветания граждан? Ответы не столь очевидны, как кажется. Экономист Виктор Галасюк* попытался вывести ВВП на чистую воду.<span id="more-158"></span></p>
<p>*Управляющий партнер консалтинговой компании Axerly LLC (Москва), кандидат экономических наук.<br />
В экономике, как и в медицине, как известно, разбирается каждый. И многие точно знают, что большой ВВП — это очень хорошо и его дальнейшее повышение — это тоже очень хорошо. В конце концов, не будут же главы стран и правительств гордо обещать своим гражданам удвоить что-то плохое к такому-то году, да еще и объявлять об этом на весь свет.</p>
<p>И политики, и экономисты, и журналисты в своих комментариях и публикациях на эту тему довольно однородны: рост ВВП — весьма желанная цель. Более того, на сегодня ВВП де-факто главный показатель экономического развития любой страны, а ВВП в расчете на душу населения (per capita) — главный показатель уровня жизни населения этой страны.</p>
<p>Кабинеты разных премьеров иногда даже всерьез дискутируют, при ком темпы роста ВВП были выше, как будто динамика ВВП — это заслуга правительства в большей степени, чем мировых цен на сталь (в случае c Украиной) или на нефть (в случае с Россией). Но речь даже не об этом. ВВП, который был впервые предложен и экспериментально применен Саймоном Кузнецом в середине 30-х годов XX века в США, сегодня настолько прочно завладел умами, что стал восприниматься как нечто абсолютно корректное, незыблемое и совершенно необходимое.</p>
<p>Конечно, изобретение ВВП в 1930-х и его последующее внедрение в практику сложно переоценить — это дало серьезную основу для макроэкономических сравнений как динамических ,так и межстрановых. Сложно не согласиться с Джоном Кейнсом, отмечавшим, что &#171;лучше быть приблизительно правым, чем исключительно точно ошибаться&#187;. Ведь до конца 1930-х годов системное представление об экономической деятельности страны (речь идет о США, а о менее развитых экономиках — тем более) попросту отсутствовало, а термина &#171;макроэкономика&#187; еще даже не было в печатных источниках. И лишь более чем через 35 лет, в 1971 году, автор ВВП Саймон Кузнец был награжден Нобелевской премией.</p>
<p>Сегодня вряд ли кто-то добровольно откажется от технических новшеств, подаренных нам прогрессом более чем за 70 лет, прошедших со дня рождения ВВП. Телевидение и трансплантация органов, компьютеры и атомная энергетика, лазер и сотовая телефония, освоение космоса и интернет — эти свершения, пожалуй, можно поставить в один ряд с изобретением колеса или рычага. И все это стало реальностью в период, когда многие из нас, если не большинство, появились на свет. Явно погорячился глава патентного ведомства США Чарльз Дуэл, когда в 1899 году в своей известной докладной записке на имя президента Уильяма Маккинли предложил вовсе закрыть ведомство, поскольку &#171;все, что можно было изобрести, уже изобретено&#187;. А ведь беззаветная вера в старый добрый ВВП как в главный экономический маяк сродни настроению Дуэла.</p>
<p>Что же такое ВВП? Валовой внутренний продукт, он же ВВП (Gross Domestic Product, GDP),— это рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг (предназначенных для непосредственного потребления), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Тех, кто счел определение термина ВВП несколько туманным, спешу заверить: расчет этого показателя — гораздо более туманная, неоднозначная и даже загадочная штука.</p>
<p>Недавно Николай Кузьмин в статье &#171;Меряясь индексами&#187; привел цитату французского экономиста Альфреда Сови: &#171;Женитесь на вашей домработнице — и ВВП упадет, сожгите Париж — и ВВП вырастет&#187;. Далее Кузьмин поясняет: &#171;Действительно, с точки зрения ВВП домашняя работа не входит в состав национальной экономики, поскольку она бесплатная, зато восстановление разрушенного — входит, причем даже дважды, если разрушение оплачивалось&#187;.</p>
<p>Несколькими годами раньше ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев в работе &#171;Мифы экономики&#187; привел целый ряд примеров, ставящих под сомнение позитивную интерпретацию роста ВВП. Вот одна из ситуаций, показывающих, что рост ВВП не всегда сопровождается повышением уровня жизни: &#171;Представьте себе, что рядом с вашим офисом, где вы паркуетесь изо дня в день (обычно без проблем и бесплатно), вдруг появляется знак &#171;Платная стоянка&#187; и бравый молодой человек берет с вас пятьдесят рублей. Органы государственной статистики тут же зафиксируют факт оказания услуги, и, соответственно, российский ВВП вырастет почти на пятьдесят рублей (за вычетом расходов на форму, бляху и бланки квитанций). Вы удивляетесь, ведь еще вчера вы спокойно оставляли машину на том же месте (и никто не угрожал вам проколоть колеса за неуплату), поэтому ваш уровень счастья от потребления этой &#171;услуги&#187; не изменился, а пятидесяти рублей вы уже лишились. Перечень замечательных услуг можно продолжать до бесконечности&#8230;&#187;</p>
<p>Украинский экономист Валерий Галасюк, опираясь на результаты собственных исследований на стыке экономики и теории измерений, отмечает: &#171;ВВП на душу населения — относительный показатель. Увеличить его, как и любой другой коэффициент, рассчитываемый делением числителя на знаменатель, можно семью способами. Но не любой рост ВВП на душу населения может рассматриваться как благо, поскольку не каждый из этих семи способов &#171;экологичен&#187;. На самом деле лишь один из семи способов повышения ВВП на душу населения связан с ростом населения, еще один способ связан с неизменной численностью населения, а остальные пять связаны с сокращением населения.</p>
<p>Так, активизация эмиграции, снижение рождаемости или рост смертности приведут к уменьшению численности населения, вызывающему рост ВВП на душу населения. Только нужен ли нам такой рост?&#187;</p>
<p>Перечень подобных примеров весьма и весьма велик. Какие выводы напрашиваются? ВВП не то чтобы бесполезен. Он, конечно же, необходим. Но лишь как один из важных экономических показателей, а не как интегральная характеристика уровня развития государства и уж тем более не как барометр уровня жизни населения.</p>
<p>ВВП не должен подвергаться фетишизации и превращаться в инструмент политических манипуляций, он не может служить главной экономической призмой, через которую рассматриваются последствия государственных решений. Рост экономики, в результате которого жизнь людей не улучшается, лишен смысла.</p>
<p>Политики же гораздо охотнее оперируют абстрактным и неуловимым показателем ВВП, чем существенно более приземленным и близким карману каждого гражданина показателем личного располагаемого дохода (часть личного дохода, остающаяся у человека после вычета налогов, которая может быть направлена им на потребление и сбережение).</p>
<p>Но даже личный располагаемый доход и его изменение во времени не отражают благосостояния населения как такового. И не только в силу неравномерности его распределения и влияния эффекта усреднения (в среднем все хорошо, но есть очень бедные и сказочно богатые). Для экономической оценки уровня жизни важно не только то, сколько люди получают на руки &#171;чистыми&#187;, но и уровень цен, который определяет, что они на эти деньги могут приобрести.</p>
<p>Если копнуть еще глубже, то для человека важен не только уровень жизни в том узком смысле, в каком его привыкли трактовать некоторые ученые и политики. Людей больше волнует качество жизни, которое ВВП отражает столь же опосредованно, как ваш настенный градусник отражает температуру на Луне. Ведь качество жизни не сводится исключительно к уровню потребления материальных благ и услуг, но подразумевает и удовлетворение духовных потребностей, здоровье, безопасность, продолжительность жизни, свободу и т. д.</p>
<p>Говорят, что искусство управления заключается в умении ставить правильные вопросы и эффективно решать их. В своей известной статье о будущем России президент Дмитрий Медведев спрашивает: &#171;Какой будет Россия для моего сына, для детей и внуков моих сограждан? Каково будет ее место, а значит, и место наших потомков, наследников, будущих поколений россиян среди других наций — в мировом разделении труда, в системе международных отношений, в мировой культуре? Что нужно сделать, чтобы качество жизни граждан России и сегодня, и в будущем неуклонно повышалось? Чтобы наше общество становилось богаче, свободнее, гуманнее, привлекательнее? Чтобы оно было в состоянии дать всем желающим лучшее образование, интересную работу, хороший доход, комфортную среду для личной жизни и творческой деятельности?&#187;</p>
<p>Ни слова о ВВП. Похоже, Роберт Кеннеди услышан: не все измеряется долларами этого показателя.</p>
<p><a href="http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1408621">Источник</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://earth-2010.ru/2010/07/21/chto-takoe-vvp-i-s-chem-ego-edyat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Твиттер тренд #дождь</title>
		<link>http://earth-2010.ru/2010/07/21/tvitter-trend-dozhd.html</link>
		<comments>http://earth-2010.ru/2010/07/21/tvitter-trend-dozhd.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[события]]></category>
		<category><![CDATA[дождь]]></category>
		<category><![CDATA[жара]]></category>
		<category><![CDATA[твиттер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://earth-2010.ru/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Случилось интересное событие вчера. Был дождь и тут же в твиттере поползли сообщения о дожде с тегом #дождь. И что забавно, он выполз в топ твиттера: А дальше по твиттеру поползли вопросы буржуинов, а что же такое дождь. Мнения разделились: кто-то сказал, что это название новой ядерной бомбы, кто-то сказал, что это кличка новой собаки [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Случилось интересное событие вчера. Был дождь и тут же в твиттере поползли сообщения о дожде с тегом #дождь. И что забавно, он выполз в топ твиттера:<span id="more-155"></span><br />
<img src="http://earth-2010.ru/wp-content/uploads/2010/07/rain.jpg" alt="Твиттер #дождь" title="Твиттер #дождь" width="220" height="281" class="aligncenter size-full wp-image-156" /></p>
<p>А дальше по твиттеру поползли вопросы буржуинов, а что же такое дождь. Мнения разделились: кто-то сказал, что это название новой ядерной бомбы, кто-то сказал, что это кличка новой собаки путина. По мне так банально. А вот оригинальный вариант был. Некто заявил, что это кличка медведя, который играет на балалайке и ездит на велосипеде пьяным, который умер сегодня. Вот это полёт мысли.<br />
Что же в этом всём интересного? Ну во-первых, в 2010 году впервые русское слово вылезло в топ твиттера. Раньше были попытки искусственно что-то вывести в топ и ничего не вышло. А тут само вышло. Вот она сила дождя. Жара, кстати, продолжается, походу на этой неделе опять будем бить рекорды. А твиттер &#8212; сила.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://earth-2010.ru/2010/07/21/tvitter-trend-dozhd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В доме на востоке Москвы включили отопление</title>
		<link>http://earth-2010.ru/2010/07/18/v-dome-na-vostoke-moskvy-vklyuchili-otoplenie.html</link>
		<comments>http://earth-2010.ru/2010/07/18/v-dome-na-vostoke-moskvy-vklyuchili-otoplenie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 08:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[жара]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[ошибка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://earth-2010.ru/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Жара в Москве продолжается. Вчера и позавчера были побиты очередные рекорды температуры, а вчера были шансы побить абсолютный рекорд. Это жесть. Я просто таки помираю от жары. Ахтунг полный. От жары пришлось убраться в холодный торговый центр. Там промышленные кондишены и вроде как нормально. А меж тем на востоке Москвы решили, что в домах не [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Жара в Москве продолжается. Вчера и позавчера были побиты очередные рекорды температуры, а вчера были шансы побить абсолютный рекорд. Это жесть. Я просто таки помираю от жары. Ахтунг полный. От жары пришлось убраться в холодный торговый центр.<span id="more-152"></span> Там промышленные кондишены и вроде как нормально. А меж тем на востоке Москвы решили, что в домах не достаточно жарко и врубили отопление. Жильцам настал полный апокалипсис и всем пришлось выйти из сумрака, т.е. из дома. Какая-то женщина сказала, что батареи не грели так даже зимой. Вообще, конечно, шоу шикарное, если в нём не участвовать. В управлении объяснили это тем, что они устраивают проверки там какие-то, а горячая вода попала по ошибке, хотели пустить холодную:) В общем жаримся дальше:) Скоро будет новое блюда &#8212; жаренные москали:)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://earth-2010.ru/2010/07/18/v-dome-na-vostoke-moskvy-vklyuchili-otoplenie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

